野村投信

野村投信-在地國際團隊 嚴選投資機會
野村投信成立於 1998 年,長期深耕台灣市場,兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商 Allshores 集團旗下公司,由兩大主要股東席次各半之獨立董事會 主導公司之策略與業務運作,是台灣投信中,少數擁有頂尖跨國投資團隊的公 司,札實在地研究,並致力於發展極具特色且符合台灣投資人需求的多元化基 金及相關投資理財服務,不論在境內基金及法人代操均獲得高度的肯定,並連 續多年蟬聯亞洲資產管理相關獎項。

發行之基金資產類型涵蓋貨幣型、固定收益型、平衡型、多重資產型以及股票 型的境內基金超過 50 檔,亦是台灣最大境外總代理業者之一(總代理品牌包括 NN (L)、野村愛爾蘭系列、晉達及荷寶),管理資產(含全權委託業務)規模共計新 台幣 3,614 億元。 (資料來源:投信投顧公會;資料日期:2020/6/30)
野村投信近年獲獎紀錄
年度 | 獎項 | 頒獎單位 |
---|---|---|
2020 | 台灣區最佳退休基金經理公司(Taiwan Best Pension Fund Manager) | 亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management) |
台灣區年度最佳投資長獎 (Taiwan CIO of the Year) | ||
台灣區最佳股票基金經理公司(Taiwan Best Equity Manager) | ||
2019 | 台灣區最佳退休基金經理公司(Taiwan Best Pension Fund Manager) | 亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management) |
台灣區年度最佳投資長獎 (Taiwan CIO of the Year) | ||
台灣區最佳財富管理平台(Taiwan Best Wealth Management Platform) | ||
2018 | 台灣區最佳退休基金經理公司(Taiwan Best Pension Fund Manager) | 亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management) |
台灣區年度最佳投資長獎 (Taiwan CIO of the Year) | ||
2017 | 混合型團隊大獎 | 理柏 (Lipper) |
台灣區最佳明日之星獎 (Taiwan Rising Star) | 亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management) | |
台灣區最佳創新產品獎 (Taiwan Most Innovative Product) | ||
台灣區年度最佳投資長獎 (Taiwan CIO of the Year) | ||
2016 | 混合型團隊大獎 | 理柏 (Lipper) |
台灣區最佳新基金公司 (Taiwan Best Newcomer) | 亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management) | |
台灣區最佳創新產品獎 (Taiwan Most Innovative Product) |